2020년 8월 현재 진도군에서 관리하고 있는 진도읍 주차장 현황
진도군관리 주차장 현황 | |||||||
번호 | 주소 | 면적 | 주차대수 | 소유구분 | 임차기간 | 임차금액(연) | 비고 |
합계 | 22,397 | 1,012 | 52,671,000 | ||||
1 | 교동리 110-1 | 1,313 | 43 | 임대 | 2019.01.01~2021.12.31. | 2,400,000 | 노외 |
2 | 성내리 12-2 | 394 | 15 | 임대 | 2020.06.01.~2024.05.31. | 700,000 | 노외 |
3 | 남동리
773-2(1,739㎡), 남동리 773-20(1,992㎡) |
3,731 | 120 | 임대 | 2015.12.01.~2020.11.30. | 8,000,000 | 노외 |
4 | 남동리 778-13 | 1,034 | 25 | 임대 | 2015.12.01.~2020.11.30. | 2,500,000 | 노외 |
5 | 쌍정리 257-11 | 2,185 | 52 | 임대 | 2019.03.28.~2022.03.27. | 15,500,000 | 노외 |
6 | 쌍정리 114-2 | 615 | 22 | 임대 | 2017.07.01.~2022.06.30. | 무상 | 노외 |
7 | 쌍정리 257-2 | 1,593 | 50 | 임대 | 2019.01.07.~2024.01.06. | 12,700,000 | 노외 |
8 | 남동리 770-3, 770-8 | 2,645 | 80 | 임대 | 2020.03.25.~2021.03.24. | 9,637,000 | 노외 |
9 | 성내리 14 | 408 | 13 | 임대 | 2019.06.24.~2026.06.23. | 1,234,000 | 노외 |
10 | 남동리 131-78, 131-98 | 927 | 29 | 임대 | 2020.08.01.~별도 지정시까지 | 무상 | 노외 |
11 | 진도읍 성내리 46-2 | 1,302 | 35 | 진도군 | - | - | 노외 |
12 | 진도읍 교동리 464 외 2 | 2,022 | 35 | 진도군 | - | - | 노외 |
13 | 진도읍 성내리 3-4 | 332 | 12 | 진도군 | - | - | 노외 |
14 | 성내리 39-18 | 361 | 14 | 진도군 | - | - | 노외 |
15 | 진도읍 교동리 596-8 | 194 | 4 | 진도군 | - | - | 노외 |
16 | 진도읍 성내리 21-6 | 295 | 6 | 진도군 | - | - | 노외 |
17 | 진도읍 남동리 731-33 | 1,283 | 99 | 진도군 | - | - | 노외 |
18 | 진도읍 성내리 41-1 | 1,045 | 35 | 진도군 | - | - | 노외 |
19 | 진도읍 성내리 46-46 외 1 | 718 | 18 | 진도군 | - | - | 노외 |
20 | 조금시장 일원 | - | 95 | 진도군 | - | - | 노상 |
21 | 동외 삼거리 ∼조금시장 | - | 160 | 진도군 | - | - | 노상 |
22 | 철마광장∼남문사거리 | - | 50 | 진도군 | - | - | 노상 |
상기자료는 2020년 8월 진도군에서 진도사랑연대회의로 정보 공개한 내용입니다.